發(fā)布日期:2019-10-11
vcl-980nmLNE1-15W
一、特點(diǎn)
1. 激光器采用12V直流供電
2. 集激光器、驅(qū)動(dòng)電路、控制電路、散熱于一體,體積小巧,安裝便捷,為客戶(hù)系統(tǒng)集成時(shí)提供便利。
3. 客戶(hù)可通過(guò)DB9控制口為激光器提供TTL調(diào)制信號(hào)和模擬調(diào)制信號(hào),用于控制激光器的開(kāi)關(guān)和功率調(diào)節(jié)。
4. 激光器采用半導(dǎo)體光纖耦合輸出,可根據(jù)用戶(hù)的實(shí)際應(yīng)用情況設(shè)計(jì)相應(yīng)的鏡頭。
二、參數(shù)
參數(shù)表 | |
型號(hào) | vcl-980nmLNE1-15W |
波長(zhǎng) | 980nm |
波長(zhǎng)偏差 | +/-10nm |
輸出功率 | 滿(mǎn)功率15W |
功率穩(wěn)定性 | 5% |
指示光 | 有(波長(zhǎng)658m,光功率10mW) |
光纖芯徑 (μm) | 105um |
光纖連接器 | SMA905 |
光纖長(zhǎng)度 | 1米 |
功率調(diào)節(jié)范圍 | 0~滿(mǎn)功率 |
工作電壓 | 直流12V |
模擬調(diào)制 | 0~5V 對(duì)應(yīng) 0~滿(mǎn)功率 |
TTL 調(diào)制 | 高電平激光開(kāi)啟, 低電平激光關(guān)閉; 懸空 = 高電平 |
制冷方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
外形尺寸(mm) | 204x153x120.2mm |
鏡頭尺寸 | 直徑12mm,長(zhǎng)度24mm |
工作溫度 | 0 to 35 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -20 to 80 °C |
預(yù)期壽命 | 10000小時(shí) |
質(zhì)保 | 1 年 |
三、接口
DB接口定義
序號(hào) | 名稱(chēng) | 信號(hào)類(lèi)型 | 功能 |
Pin1 | 激光功率調(diào)節(jié) | 模擬輸入 | 0-5V 對(duì)應(yīng) 0-滿(mǎn)功率,懸空 = 0V |
Pin2 | 激光 TTL | 數(shù)字輸入 | 高電平 = 激光開(kāi)啟;低電平= 激光關(guān)閉;懸空 = 低電平 |
Pin3 | 指示光調(diào)節(jié) | 模擬輸入 | 0-5V 對(duì)應(yīng) 暗-亮, 懸空=0V |
Pin4 | 指示光 TTL | 數(shù)字輸入 | 高電平 = 指示光開(kāi)啟;低電平= 指示光關(guān)閉; 懸空 = 低電平 |
Pin5 | 懸空 NC | ||
Pin6 | +5V 輸出 | 模擬輸出 | 對(duì)外輸出+5V 電壓,可為 Pin1、Pin2、Pin3、Pin4 提供電壓信號(hào),不可作為外在用電器驅(qū)動(dòng) |
Pin7、Pin8、Pin9 | GND | GND |
四、系統(tǒng)外形尺寸